Broschiert. Condition: Gut. 365 Seiten; Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten Bibliothek und kann die entsprechenden Kennzeichnungen aufweisen (Rückenschild, Instituts-Stempel.); der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 560.
Seller: Antiquariat Armebooks, Frankfurt am Main, Germany
hardcover. Condition: Sehr gut. 132 Seiten; Heinrich & Hahn - 1. Auf. 2005 : Birgit Bielefeld - gb + Su K0-AO2T-66R1 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 500.
Language: German
Published by Göppingen, Druck: Bader druck GmbH, 2004
ISBN 10: 3000128832 ISBN 13: 9783000128837
Seller: Bookstore-Online, Mattsies, Germany
Hardcover / Pappeinband. Condition: Sehr gut. Auflage aus dem Buch nicht ersichtlich. 380 Seiten Das Buch befindet sich in einem gebrauchten sehr guten Zustand. Rik011240 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 600.
Taschenbuch. Condition: Neu. Machine Learning for Medical Image Reconstruction | Second International Workshop, MLMIR 2019, Held in Conjunction with MICCAI 2019, Shenzhen, China, October 17, 2019, Proceedings | Florian Knoll (u. a.) | Taschenbuch | Lecture Notes in Computer Science | ix | Englisch | 2019 | Springer | EAN 9783030338428 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Taschenbuch. Condition: Neu. Machine Learning for Medical Image Reconstruction | First International Workshop, MLMIR 2018, Held in Conjunction with MICCAI 2018, Granada, Spain, September 16, 2018, Proceedings | Florian Knoll (u. a.) | Taschenbuch | Lecture Notes in Computer Science | x | Englisch | 2018 | Springer | EAN 9783030001285 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Seller: preigu, Osnabrück, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. Medical Imaging Systems | An Introductory Guide | Andreas Maier (u. a.) | Taschenbuch | Lecture Notes in Computer Science | x | Englisch | 2018 | Springer | EAN 9783319965192 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Taschenbuch. Condition: Neu. Machine Learning for Medical Image Reconstruction | 5th International Workshop, MLMIR 2022, Held in Conjunction with MICCAI 2022, Singapore, September 22, 2022, Proceedings | Nandinee Haq (u. a.) | Taschenbuch | Lecture Notes in Computer Science | viii | Englisch | 2022 | Springer | EAN 9783031172465 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Taschenbuch. Condition: Neu. Machine Learning for Medical Image Reconstruction | 4th International Workshop, MLMIR 2021, Held in Conjunction with MICCAI 2021, Strasbourg, France, October 1, 2021, Proceedings | Nandinee Haq (u. a.) | Taschenbuch | Lecture Notes in Computer Science | viii | Englisch | 2021 | Springer | EAN 9783030885519 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Taschenbuch. Condition: Neu. Machine Learning for Multimodal Healthcare Data | First International Workshop, ML4MHD 2023, Honolulu, Hawaii, USA, July 29, 2023, Proceedings | Andreas K. Maier (u. a.) | Taschenbuch | Lecture Notes in Computer Science | x | Englisch | 2023 | Springer | EAN 9783031476785 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Taschenbuch. Condition: Neu. Reconstruction and Imaging Motion Estimation, and Graphs in Biomedical Image Analysis | First International Workshop, RIME 2025, and 7th International Workshop, GRAIL 2025, Daejeon, South Korea, September 27, 2025, Proceedings | Lina Felsner (u. a.) | Taschenbuch | Lecture Notes in Computer Science | xiii | Englisch | 2025 | Springer | EAN 9783032061027 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Taschenbuch. Condition: Neu. Bildverarbeitung für die Medizin 2019 | Algorithmen - Systeme - Anwendungen. Proceedings des Workshops vom 17. bis 19. März 2019 in Lübeck | Heinz Handels (u. a.) | Taschenbuch | Informatik aktuell | xxii | Deutsch | 2019 | Springer VS | EAN 9783658253257 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Taschenbuch. Condition: Neu. Bildverarbeitung für die Medizin 2020 | Algorithmen - Systeme - Anwendungen. Proceedings des Workshops vom 15. bis 17. März 2020 in Berlin | Thomas Tolxdorff (u. a.) | Taschenbuch | Informatik aktuell | xxiii | Deutsch | 2020 | Springer VS | EAN 9783658292669 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Language: German
Published by Urban & Fischer Verlag, 2025
ISBN 10: 3437212338 ISBN 13: 9783437212338
Seller: preigu, Osnabrück, Germany
Taschenbuch. Condition: Neu. Fälle Innere Medizin - Allgemeinmedizin - Apparative Diagnostik | Bildatlas für Weiterbildung und Facharztprüfung | Andreas Eigler (u. a.) | Taschenbuch | X | Deutsch | 2025 | Urban & Fischer Verlag | EAN 9783437212338 | Verantwortliche Person für die EU: Elsevier GmbH, Bernhard Wicki Str. 5, 80636 Munchen, productsafety[at]elsevier[dot]com | Anbieter: preigu.
Taschenbuch. Condition: Neu. Bildverarbeitung für die Medizin 2018 | Algorithmen - Systeme - Anwendungen. Proceedings des Workshops vom 11. bis 13. März 2018 in Erlangen | Andreas Maier (u. a.) | Taschenbuch | Informatik aktuell | xxiii | Deutsch | 2018 | Springer | EAN 9783662565360 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Taschenbuch. Condition: Neu. Bildverarbeitung für die Medizin 2022 | Proceedings, German Workshop on Medical Image Computing, Heidelberg, June 26-28, 2022 | Klaus Maier-Hein (u. a.) | Taschenbuch | Informatik aktuell | xx | Deutsch | 2022 | Springer VS | EAN 9783658369316 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Taschenbuch. Condition: Neu. Bildverarbeitung für die Medizin 2021 | Proceedings, German Workshop on Medical Image Computing, Regensburg, March 7-9, 2021 | Christoph Palm (u. a.) | Taschenbuch | Informatik aktuell | xxv | Deutsch | 2021 | Springer VS | EAN 9783658331979 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Taschenbuch. Condition: Neu. Bildverarbeitung für die Medizin 2023 | Proceedings, German Workshop on Medical Image Computing, Braunschweig, July 2-4, 2023 | Thomas M. Deserno (u. a.) | Taschenbuch | Informatik aktuell | xxi | Deutsch | 2023 | Springer VS | EAN 9783658416560 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Taschenbuch. Condition: Neu. Bildverarbeitung für die Medizin 2025 | Proceedings, German Conference on Medical Image Computing, Regensburg March 09-11, 2025 | Christoph Palm (u. a.) | Taschenbuch | xxiii | Deutsch | 2025 | Springer Vieweg | EAN 9783658474218 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Taschenbuch. Condition: Neu. Bildverarbeitung für die Medizin 2024 | Proceedings, German Conference on Medical Image Computing, Erlangen, March 10-12, 2024 | Andreas Maier (u. a.) | Taschenbuch | Informatik aktuell | xxiv | Deutsch | 2024 | Springer VS | EAN 9783658440367 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Taschenbuch. Condition: Neu. Bildverarbeitung für die Medizin 2026 | Proceedings, German Conference on Medical Image Computing, Lübeck March 15 - 17, 2026 | Heinz Handels (u. a.) | Taschenbuch | Informatik aktuell | xxix | Deutsch | 2026 | Springer | EAN 9783658510992 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Language: German
Published by Gütersloher Verlagshaus, 2023
ISBN 10: 3579059874 ISBN 13: 9783579059877
Seller: preigu, Osnabrück, Germany
Buch. Condition: Neu. Kritischer Katalog der Luther-Bildnisse (1519-1530) | Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte - Sonderband | Anselm Schubert (u. a.) | Buch | Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte | 400 S. | Deutsch | 2023 | Gütersloher Verlagshaus | EAN 9783579059877 | Verantwortliche Person für die EU: Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München, produktsicherheit[at]penguinrandomhouse[dot]de | Anbieter: preigu.